
Brookside Water Analysis Packages
Code | Test Package |
|---|---|
| W007 | EFFLUENT WATER ANALYSIS, includes: W004 with NO3 -N and P |
| W001 | STANDARD WATER ANALYSIS, includes: pH, Hardness, Boron, Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium, Iron, Carbonate, Bicarbonate, Chloride, Sulfur as Sulfate, Salt Concentration |
| W002 | STANDARD IRRIGATION WATER, includes: pH, Hardness, Conductivity, SAR, RSC, Adj SAR, pHc, Ca, Mg, K, Na, Fe, CO3, HCO3, Cl, Sulfur as Sulfate, Boron, Salt Concentration |
| W003 | STANDARD WATER + MINORS, includes: Standard Test W001 plus, Manganese, Copper, Zinc, and Aluminum |
| W004................................................ | STANDARD IRRIGATION WATER + MINORS, includes: Standard Irrigation Test W002 plus, Manganese, Copper, Zinc, and Aluminum |
| W005 | NITRATE & NITRITE, includes: NO3 and NO2 |
Water Analysis Individual Tests
Code | Test Packages |
|---|---|
| W220 | ZINC |
| W110 | ALKALINITY |
| W102 | ALUMINUM |
| W105 | AMMONIUM |
| W115 | BORON |
| W120 | CALCIUM |
| W125 | CHLORIDE |
| W230 | CONDICTIVITY (EC) |
| W130 | COPPER |
| W140 | FLUORIDE |
| W145 | HARDNESS |
| W150 | IRON |
| W155 | MAGNESIUM |
| W160 | MANGANESE |
| W245 | MOLYBDENUM |
| W165 | NITRATE |
| W170 | NITRITE |
| W175 | NITROGEN (TKN) |
| W185 | pH |
| W190 | PHOSPHORUS (TOTAL) |
| W195 | POTASSIUM |
| W200 | SALT CONCENTRATION (TDS Calculated) |
| W201 | SALT CONCENTRATION (TDS Actual) |
| W205 | SODIUM |
| W210 | SULFUR AS SULFATE |
| W212 | TITRATION - pH Only (1000ml required) |
| W213 | TITRATION WITH BICARBONATES (request w/W212) |
| W214 | TITRATION CALCULATIONS (request w/W212) |
| W215................................................ | TOTAL SOLIDS |
| W225 | TOTAL SUSPENDED SOLIDS |
| W250 | TOTAL VOLATILE SOLIDS/TS |
