
Brookside feed Analysis Packages
Code | Test Package |
|---|---|
| F009 | includes: F002, Fat, Ash, NSC |
| F001 | PROXIMATE TEST, includes: Wet Chemistry - Moisture, Fat, Crude Fiber, Protein, Ash, Crude Carbohydrates, Digestible Protein, Digestible Carbohydrates, NE, TDN, ENE, Ca, Mg, K, P, Na, Fe, Mn, Cu, Zn |
| F002 | FORAGE EVALUATION TEST, includes: Wet Chemistry - Moisture, Crude Protein, Estimated Crude Fiber, TDN, ENE, ADF, NDF, Digestible Protein, Ca, Mg, K, P, Na, Fe, Mn, Cu, Zn |
| F006 | NITRATE/AMMONIUM TEST (NO3 & NH4): |
| F007................................................ | includes: F001, NDF, NSC |
| F008 | includes: Selenium, Molybdenum, Cobalt, and Sulfur (must be requested with F001 or F002 package) |
Feed Analysis Individual Tests
Code | Test Package |
|---|---|
| F280 | ZINC |
| F105 | ALUMINUM |
| F115 | AMMONIUM (WATER EXTRACTABLE) |
| F120 | ASH |
| F125 | BORON |
| F130 | CALCIUM |
| F135 | CHLORIDES |
| F140 | COBALT |
| F145 | COPPER |
| F150 | FAT (ETHER EXTRACT) |
| F151 | FAT (ACID HYDROLYSIS) |
| F152 | FAT (ACID HYDROLYSIS with F001 ONLY) |
| F155 | FIBER (ACID DETERGENT FIBER) |
| F160 | FIBER (CRUDE) |
| F165 | FIBER (NEUTRAL DETERGENT) |
| F175 | IRON |
| F180 | MAGNESIUM |
| F185 | MANGANESE |
| F190................................................ | MOISTURE |
| F200 | MOLYBDENUM |
| F205 | NITRATE (NO3 -WATER EXTRACTABLE) |
| F207 | NITRITE (NO2) |
| F210 | NITROGEN (TOTAL) |
| F215 | NON-PROTEIN-NITROGEN |
| F220 | pH |
| F285 | PARTICLE SIZE (PENN STATE) |
| F230 | PHOSPHORUS |
| F235 | POTASSIUM |
| F250 | PROTEIN (ACID DET. INSOL.) + ADF |
| F240 | PROTEIN (CRUDE) |
| F245 | PROTEIN (SOLUBLE) |
| F246 | PROTEIN (SOLUBLE) with F001 or F002 |
| F255 | SALT (CALC. FROM SODIUM) |
| IB211 | SELENIUM - LDL |
| F265 | SODIUM |
| F270 | SULFUR |
| F271 | SULFUR with F001, F002, or F004 |
