
Brookside Mineral/Premix Analysis Packages
Code | Test Package |
|---|---|
| M002 | MINERALS PLUS ORGANIC, includes: Complete Minerals (M001) plus Moisture, Fat, Crude Fiber, Crude Protein, Ash, Carbohydrates, TDN, and ENE |
| M001................................................ | COMPLETE MINERALS, includes: Calcium, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Sodium, Sulfur, Iron, Manganese, Copper, Zinc, and Boron |
Mineral/Premix Analysis Individual Tests
M190 | ALUMINUM |
|---|---|
| M185 | ZINC |
| M105 | BORON |
| M110 | CALCIUM |
| M115 | CHLORIDES |
| M120 | COPPER |
| M125 | COBALT |
| M135 | IRON |
| M140 | MAGNESIUM |
| M145 | MANGANESE |
| M150 | MOLYBDENUM |
| M155 | PHOSPHORUS |
| M160 | POTASSIUM |
| M165 | SALT (CONC. FROM SODIUM) |
| IB211 | SELENIUM - LDL |
| M175 | SODIUM |
| M180................................................ | SULFUR |
