Brookside Tissues Analysis Packages
Code | Test Package |
|---|---|
| T005 | ICP ANALYSIS, includes: Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Sodium, Copper, Iron, Manganese, Zinc, Boron |
| T001 | STANDARD TISSUE, includes: Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, and Elemental Ratios |
| T002 | STANDARD TISSUE PLUS TRACES, includes: Standard Analysis (T001) plus Sulfur, Boron, Iron, Manganese, Copper, Zinc, Aluminum |
| T004................................................ | FRUIT ANALYSIS, includes: Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Boron, Manganese, Copper, Zinc, Moisture, Weight |
Tissue Analysis Individual Tests
Code | Test Package |
|---|---|
| T195 | ZINC |
| T105 | ALUMINUM |
| T110 | AMMONIUM (WATER EXTRACTABLE) |
| T123 | BICARBONATE |
| T115 | BORON |
| T120 | CALCIUM |
| T122 | CARBON |
| T125 | CHLORIDE |
| T121 | C/N RATIO |
| T126 | COBALT |
| T130 | COPPER |
| T200 | CORN STALK NITRATE TEST |
| T140 | IRON |
| T145 | MAGNESIUM |
| T150 | MANGANESE |
| T154 | MOISTURE |
| T155 | MOLYBDENUM |
| T160 | NITRATE (WATER EXTRACTABLE) |
| T165 | NITRATE & AMMONIUM |
| T170 | NITROGEN (TOTAL) |
| T175 | POTASSIUM |
| T180 | PHOSPHORUS |
| IB220................................................ | SILICON (TOTAL) |
| T185 | SODIUM |
| T190 | SULFUR |

