
Brookside Lime Analysis Packages
Code | Test Package |
|---|---|
| L002 | STANDARD LIME & MINERALS, includes: Standard Lime Analysis plus Sodium, Potassium, Sulfur, Iron, Manganese, Copper, Zinc, and Boron |
| L001................................................ | STANDARD LIME ANALYSIS, includes: Calcium, Magnesium, and Fineness |
Lime Analysis Individual Tests
Code | Test Package |
|---|---|
| IB220 | Silicon |
| L100 | ALUMINUM |
| L105 | AMMONIUM (WATER EXTRACTABLE) |
| L110 | BORON |
| L115 | CALCIUM |
| L120 | CHLORIDE |
| L125 | COPPER |
| L130 | FINENESS |
| L140 | IRON |
| L145 | MAGNESIUM |
| L150 | MANGANESE |
| L155 | MOISTURE |
| L143 | NITRATE |
| L142 | NITROGEN |
| L166 | pH |
| L161 | PHOSPHORUS (AVAILABLE) *** |
| L160 | PHOSPHORUS (TOTAL) |
| L162 | PHOSPHORUS (WATER SOLUBLE) |
| L165 | POTASSIUM |
| L170 | SODIUM |
| L175 | SULFUR |
| L178 | TNP (TOTAL NEUTRALIZING POWER) |
| L176 | WATER EXTRACTABLE Ca & Mg |
| L179................................................ | WATER SOLUBILITY (%) |
| L180 | ZINC |
