
Brookside Fertilizer Analysis Packages
Code | Test Package |
|---|---|
| X003 | LIQUID GREENHOUSE FERTILIZER, includes: pH, Conductivity, Chloride, NO3, NH3, Sulfur, Calcium, Magnesium, Sodium, Phosphorus, Potassium, B, Fe, Mn, Zn, Cu, Al, Mo, Co |
| X001 | STANDARD FERTILIZER ANALYSIS, includes: * with info Total Nitrogen, Available Phosphorus, and Potassium |
| X002................................................ | STANDARD FERTILIZER + MINERALS, includes: *with info Standard Fertilizer Analysis plus Sodium, Calcium, Magnesium, Iron, Manganese, Copper, Zinc, and Boron |
Fertiliser Analysis Individual Tests
Code | Test Package |
|---|---|
| X195 | ZINC |
| X100 | ALUMINUM |
| X105 | AMMONIUM (WATER EXTRACTABLE) |
| X196 | BICARBONATE (LIQUID GREENHOUSE ONLY) |
| X110 | BORON |
| X115 | BORON ON BORATE FERTILIZERS |
| X120 | CALCIUM |
| X118 | CARBON |
| X125 | CHLORIDE |
| X117 | C/N RATIO |
| X220 | COBALT |
| X200 | CONDUCTIVITY |
| X130 | COPPER |
| X140 | IRON |
| X145 | MAGNESIUM |
| X150 | MANGANESE |
| X245 | MOISTURE |
| X210 | MOLYBDENUM |
| X155 | NITRATE |
| X160 | NITROGEN (TOTAL) |
| X165 | NITROGEN (WATER SOLUBLE/INSOLUBLE w/X001 or X002) |
| X166 | NITROGEN (WATER SOLUBLE/INSOLUBLE) |
| X250 | ORGANIC MATTER |
| X170 | pH |
| X176 | PHOSPHORUS (AVAILABLE) ** |
| X175 | PHOSPHORUS (TOTAL) |
| X177 | PHOSPHORUS (WATER SOLUBLE) |
| X180 | POTASSIUM |
| X182 | SALT INDEX - DRY FERTILIZER |
| X183 | SALT INDEX - LIQUID FERTILIZER |
| IB211 | SELENIUM - LDL |
| X185 | SODIUM |
| X205 | SPECIFIC GRAVITY |
| X190 | SULFUR |
| X191................................................ | TNP (TOTAL NEUTRALIZING POWER) |
